|
SUTARTIES IR PROJEKTO NUMERIS | PROJEKTO PAVADINIMAS | PARAMOS GAVĖJAS, ŠALIS | ES PARAMA | PROJEKTO TRUKMĖ |
1VL-955 (projektas LLB-1-050) | Saugumo stiprinimas ir sanglaudos skatinimas abipus sienos, gerinant Lietuvos-Baltarusijos pasienio kontrolės punktų įvažiavimo ir išvažiavimo infrastruktūrą | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos; Lietuva | 1 464 671 (90%) | 18 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-986 (projektas LLB-1-021) | Tinklų kūrimas inovacijų srityje siekiant ekonominės plėtros | Lietuvos inovacijų centras; Lietuva | 212 341,50 (90%) | 18 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1007 (projektas LLB-1-058) | Jaunimo socialinis verslumas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione | Nacionalinės plėtros institutas; Lietuva | 73 536,30 (90%) | 15 mėnesių. Įgyvendintas |
1VL-1008 (projektas LLB-1-022) | Civilinės saugos sistemų bendradarbiavimas gamtinio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų valdymo srityje Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione | Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Lietuva | 895 000 (90%) | 24 mėnesiai Įgyvendintas |
1VL-1017 (projektas LLB-1-026) | Jaunimo ir verslo skatinimas Kauno ir Minsko regionuose | Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra; Lietuva | 117 288,55 (90%) | 14 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1027 (projektas LLB-1-090) | Modernių krūties vėžio žinomumo, prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir valdymo priemonių plėtra Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose | Daugpilio krašto savivaldybės administracija; Latvija | 1 487 868,07 (90%) | 24 mėnesiai |
1VL-1043 (projektas LLB-1-063) | Socialinio-ekonominio tinklo sukūrimas Zarasų, Daugpilio ir Breslaujos pasienio regione pritraukiant jaunimą ir skatinant vietos bendruomenių veiklą | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras; Lietuva | 234 047,70 (90%) | 18 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1048 (projektas LLB-1-017) | Glaudus bendradarbiavimas – raktas į žmonių su negalia gyvenimo kokybės gerinimą | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis" | 130 744 (66,95%) | 24 mėnesiai Įgyvendintas |
1VL-1049 (projektas LLB-1-104) | Kaimynų bendradarbiavimo ir kultūrinės įvairovės skatinimas tarp Druskininkų ir Gardino kūrėjų bendruomenių | Druskininkų kultūros centras; Lietuva | 132 989 (90%) | 12 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1057 (projektas LLB-1-072) | Daugpilis ir Vitebskas: kultūrinis bendradarbiavimas ir plėtra | Latvijos kultūros centras; Latvija | 267 106,68 (90%) | 18 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1071 (projektas LLB-1-003) | Turizmo per sieną skatinimas Lietuvoje ir Baltarusijoje gerinant prieinamumą prie kultūrinio-istorinio paveldo ir jo patrauklumą Rokiškio ir Pastovių regionuose | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | 587 480,79 (90%) | 22 mėnesiai Įgyvendintas |
1VL-1072 (projektas LLB-1-103) | Taupi energetika – klimato pokyčių stabilizavimo raktas | Druskininkų savivaldybės administracija; Lietuva | 213 739 (90%) | 12 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1079 (projektas LLB-1-102) | Kultūros paveldo saugojimas ir sklaida Rezeknės ir Breslaujos regionuose | Rezeknės miesto taryba, Latvija | 1 223 887,52 (90%) | 18 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-1117 (projektas LLB-1-057) | Bendros reagavimo į cheminių medžiagų ir naftos išsiliejimą į Vakarų Daugavos upę žiemos metu sistemos sukūrimas | Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba; Latvija | 881 074,60 (90%) | 24 mėnesiai Įgyvendintas |
2012 M. PASIRAŠYTOS PARAMOS SUTARTYS |
SUTARTIES IR PROJEKTO NUMERIS | PROJEKTO PAVADINIMAS | PARAMOS GAVĖJAS, ŠALIS | ES PARAMA | PROJEKTO TRUKMĖ |
1VL-128 (projektas LLB-1-098) | Gebėjimų, reikalingų turizmo plėtrai Latgalos, Utenos ir Vitebsko pasienio regionuose, ugdymas | Latgalos planavimo regionas, Latvija | 1 610 448,30 (90%) | 24 mėnesiai Įgyvendintas
|
1VL-78 (projektas LLB-0-275) Didelės apimties projektas | Baltarusijos Respublikos pasienio kontrolės punkto „Privalka“, esančio prie sienos su Lietuvos Respublika, statyba ir įrengimas (skenavimo patikros technologijos pritaikymas) | Baltarusijos Respublikos valstybinis muitinės komitetas; Baltarusija | 2 500 000 (90%) | 27 mėnesiai |
1VL-79 (projektas LLB-0-276) Didelės apimties projektas | Baltarusijos Respublikos pasienio kontrolės punkto „Grigorovščina“, esančio prie sienos su Latvijos Respublika, statyba ir įrengimas (skenavimo patikros technologijos pritaikymas) | Baltarusijos Respublikos valstybinis muitinės komitetas; Baltarusija | 2 500 000 (90%) | 27 mėnesiai |
1VL-209 (projektas LLB-1-008) | Istorinių sodybų panaudojimas, pritaikant jas šiuolaikinėms kultūros reikmėms | Trakų nacionalinio istorinio parko direkcija (Lietuva) | 517 741 (90%) | 24 mėnesiai Įgyvendintas
|
1VL-600 (projektas LLB-2-228) | Sienos apsaugos tarnybų gebėjimų stiprinimas darbo su tarnybiniais šunimis srityje | Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugos kolegija; Latvija | 500 124,88 (90%) | 24 mėnesiai |
1VL-601 (projektas LLB-0-273) Didelės apimties projektas | Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto ir Bugiedos prieplaukos statyba | Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos; Lietuva | 3 500 000 (90%) | 30 mėnesių |
1VL-779 (projektas LLB-2-111) | Meilės ir meno kryžkelė | Alytaus rajono savivaldybės administracija (Alytus, Lietuva) | 50 000 (90%) | 6 mėnesiai Įgyvendintas |
1VL-760 (projektas LLB-2-128) | Bendra dviejų šalių istorija ir kultūra | Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Vilnius, Lietuva) | 155 289 (90%) | 12 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-818 (projektas LLB-2-247) | Civilinės apsaugos sistemų bendradarbiavimas avarijų, kurių metu transportuojamos pavojingos medžiagos Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos pasienio regione, atvejais | Latvijos valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba; Latvija | 1 340 619,82 (89,99%) | 18 mėnesių |
1VL-758 (projektas LLB-2-269) | Virtuali praeitis yra muziejų ateities pagrindas | Rezeknės aukštoji mokykla (Rezeknė, Latvija) | 337 349,09 (90%) | 24 mėnesiai |
1VL-759 (projektas LLB-2-140) | Švarus vanduo ir aplinka – sveika visuomenė | Alytaus miesto savivaldybės administracija (Lietuva) | 820 547,08 (90%) | 15 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-859 (projektas LLB-2-236) | Protėvių dvasia gyva mūsų širdyse | Trakų rajono kultūros centras (Trakai) | 148 373,10 (90%) | 18 mėnesių |
1VL-909 (projektas LLB-2-220) | Ukmergės ir Svisločiaus bendruomenių bendradarbiavimas ir dialogas | Ukmergės kultūros centras (Ukmergė, Lietuva) | 67 589,84 (90%) | 12 mėnesių Įgyvendintas |
1VL-931 (projektas LLB-2-267) | Galimybių išplėtimas švietimo srityje sukuriant dvišalį bendradarbiavimo tinklą "Žemgala-Novka" | Daugpilio rajono savivaldybės Žemgalos vidurinė mokykla (Daugpilis, Latvija) | 150 000,30 (90%) | 20 mėnesių |
1VL-1009 (projektas LLB-2-163) | FITS – žmonių su regėjimo negalia socialinės atskirties mažinimo ir abipusio bendradarbiavimo skatinimo per sportą strategija | Vilniaus aklųjų ir silpnaregių sporto klubas "Šaltinis" (Vilnius, Lietuva) | 193 730,90 (90%) | 18 mėnesių |
1VL-860 (projektas LLB-2-124) | Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas kuriant sveiką, saugią ir novatorišką mokyklą | Lazdijų rajono Veisiejų gimnazija; Lietuva | 302 170,75 (90%) | 24 mėnesiai |
1VL-975 (projektas LLB-2-141) | Sveiko gyvenimo būdo propagavimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų švietimo įstaigose | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija; Lietuva | 679 939,54 (90%) | 24 mėnesiai |
2013 M. PASIRAŠYTOS PARAMOS SUTARTYS
|
1S-352 (projektas LLB-2-137)
| Turizmo plėtra, gilinant žinias apie regionų istoriją ir kultūrą
| Baltijos agroverslo institutas (Vilnius, Lietuva) | 258 041,70 (90%) | 18 mėnesių |
1S-329 (projektas LLB-2-258)
| Abipus sienos esančios saugomos gamtos teritorijos „Augšdaugava-Breslaujos ežerai“ įkūrimas ir pradinių sąlygų integruotam teritorijos valdymui sudarymas
| Gamtos išsaugojimo agentūra; Latvija | 226 670,75 (90%) | 18 mėnesių |
1S-118 (projektas LLB-1-083) | Trečiasis Euroregiono "Ežerų kraštas" strategijos žingsnis – Ateities planavimas drauge, siekiant tvarios socialinės ir ekonominės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijų plėtros | Euroregiono "Ežerų kraštas" Latvijos biuras (Kraslava, Latvija) | 269 892,54 (90%) | 18 mėnesių |
1S-138 (projektas LLB-2-143) | Sakytinės istorijos centrų populiarinimas Latvijos-Baltarusijos pasienio teritorijoje | Daugpilio universitetas (Daugpilis, Latvija) | 151 941,60 (90%) | 15 mėnesių |
1S-139 (projektas LLB-2-242) | Odos ir plaučių vėžio gydymo bei diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, panaudojant informacines technologijas
| Baltarusijos nacionalinis technikos universitetas; Baltarusija | 794 590,83 (90%) | 22 mėnesiai |
1S-133 (projektas LLB-2-208) | Muziejų vartai | Latgalos planavimo regionas (Daugpilis, Latvija) | 1 285 645,27 (90%) | 22 mėnesiai |
1S-187 (projektas LLB-2-255) | Sveiko gyvenimo būdo skatinimas Latvijos ir Baltarusijos pasienio regionuose | Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuras; Latvija | 540 757,23 (90%) | 18 mėnesių |
1S-161 (projektas LLB-2-266) | Maitinimo paslaugų pagerinimas Latgalos ir Vitebsko regionuose, remiantis kulinarinio paveldo koncepcija | Aglonos savivaldybė (Aglona, Latvija) | 434 875,54 (90%) | 18 mėnesių |
1S-117 (projektas LLB-2-175) | Alytaus-Gardino regioninių saugomų teritorijų abipus sienos valdymas ir parama jų integravimui į pan-europinius ekologinius tinklus | Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas; Lietuva | 256 350,60 (90%) | 22 mėnesiai |
1S-190 (projektas LLB-2-210) | Dviračių turizmo ir informacinės sistemos plėtra Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione | Birštono savivaldybės administracija (Birštonas, Lietuva) | 634 857,30 (90%) | 18 mėnesių |
1S-137 (projektas LLB-2-237) | Vaikų futbolo stovyklų surengimas Lietuvoje ir Baltarusijoje | Lietuvos futbolo federacija (Vilnius, LIetuva) | 213 851 (90%) | 22 mėnesiai |
1S-412 (projektas LLB-2-254)
| Latvijos ir Baltarusijos pasiekiamumo ir susisiekimo pagerinimas per supaprastinto sienos perėjimo punktą Kaplava-Plusie
| Kraslavos vietos savivaldybė (Kraslava, Latvija)
| 460 579,80 (90%) | 10 mėnesių |
1S-391 (projektas LLB-2-150) | Sportas – galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiutino pasienio regionuose | Varėnos rajono savivaldybės administracija; Lietuva | 1 474 302,42 (90%) | 17 mėnesių |
1S-442 (projektas LLB-2-246)
| Kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimas ir panaudojimas Daugpilio ir Gardino miestuose
| Daugpilio miesto taryba (Daugpilis, Latvija)
| 834 185,20 (90%) | 16 mėnesių
|
1S-435 (projektas LLB-2-244)
| Švietimo sąlygų pagerinimas, siekiant išsaugoti meno paveldą Latvijoje ir Baltarusijoje ir pasinaudojant bendradarbiavimo per sieną galimybėmis
| Ludzos savivaldybės administracija; Latvija | 199 888,37 (90%) | 16 mėnesių |
1S-394 (projektas LLB-2-173)
| Ekologinis transportas vienija kaimynus
| Druskininkų savivaldybės administracija (Druskininkai, Lietuva)
| 1 352 113,20 (90%) | 16 mėnesių |
1S-506 (projektas LLB-2-142)
| Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant pasienio tyrimų ir plėtros bei inovacijų centrą ir debesijos kompiuterinę sistemą
| Vilniaus universitetas (Vilnius, Lietuva)
| 1 001 413,80 (90%) | 14 mėnesių |
1S-558 (projektas LLB-2-157)
| Savanoriško rūpinimosi pažeidžiamaisiais sistemos gerinimas Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje pagal bendradarbiavimo per sieną programą
| Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija; Lietuva
| 267 691 (90%) | 12 mėnesių |
1S-438 (projektas LLB-1-099) | Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų bendruomenių tikslinių grupių švietimo, sveikatos ir socialinės plėtros skatinimas | Latgalos regiono planavimo agentūra; Latvija
| 472 999,50 (90%) | 16 mėnesių
|
1S-532 (projektas LLB-2-168)
| Bendradarbiavimo tinklo franšizavimo srityje sukūrimas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione
| Lietuvos verslo darbdavių federacija (Vilnius, Lietuva)
| 387 585 (90%) | 12 mėnesių
|
1S-533 (projektas LLB-2-217)
| Sveikatos paslaugų žmonėms su protine negalia plėtra ir gerinimas pasienio regionuose
| Rokiškio psichiatrijos ligoninė; Lietuva
| 987 548 (90%) | 12 mėnesių |
1S-528 (projektas LLB-2-264)
| Lengvai prieinamų nemokamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Daugpilio ir Breslaujos rajonuose
| Daugpilio krašto taryba; Latvija | 614 441,70 (90%) | 12 mėnesių |
1S-627 (projektas LLB-2-170) | Greitojo keleivinio traukinio "Vilnius-Minskas" pagerinimas
| Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Vilnius, Lietuva)
| 442 140,03 (40,64%)
| 12 mėnesių |
1S-5 (projektas LLB-2-196)
| Individualaus verslo dirbant iš namų galimybių gerinimas
| Fondas "Verus" (Lūznava, Rezeknės rajonas, Latvija)
| 178 200 (90%) | 12 mėnesių |
1S-4 (projektas LLB-2-256)
| Vieningos verslumo paramos ir tinklų sistemos sukūrimas tvariam Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimui
| Latvijos prekybos ir pramonės rūmai (Ryga, Latvija)
| 393 700,50 (90%) | 12 mėnesių |
1S-6 (projektas LLB-2-257)
| Žali maršrutai be kliūčių
| Gamtos išsaugojimo agentūra (Sigulda, Latvija)
| 155 104,11 (90%) | 12 mėnesių |